Appendixes
Appendix 1: Financial statements
Statement of Financial Position as at 30 June 2005
| Notes | 2004–2005 $ | 2003–2004 $ | |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Financial assets | |||
| Cash | 6A | 1,216,697 | 5,710,817 |
| Receivables | 6B | 5,243,462 | 160,137 |
| Total financial assets | 6,460,159 | 5,870,955 | |
| Non-financial assets | |||
| Land and buildings | 7A, 7D | 346,174 | 12,886 |
| Infrastructure, plant and equipment | 7B, 7D | 262,321 | 239,150 |
| Intangibles | 7C, 7D | 276,684 | 295,188 |
| Other non-financial assets | 7E | 19,028 | 651,629 |
| Total non-financial assets | 904,207 | 1,198,853 | |
| Total assets | 7,364,366 | 7,069,808 | |
| Liabilities | |||
| Provisions | |||
| Employees | 8A | 558,935 | 783,537 |
| Total provisions | 558,935 | 783,537 | |
| Payables | |||
| Suppliers | 9A | 119,330 | 431,568 |
| Total payables | 119,330 | 431,568 | |
| Total liabilities | 678,265 | 1,215,105 | |
| Equity | |||
| Contributed equity | 10A | 700,000 | 700,000 |
| Reserves | 10A | 22,832 | 30,324 |
| Retained surpluses/(Accumulated deficits) | 10A | 5,963,269 | 5,124,379 |
| Total equity | 6,686,101 | 5,854,703 | |
| Total liabilities and equity | 7,364,366 | 7,069,808 | |
| Current liabilities | 527,151 | 661,709 | |
| Non-current liabilities | 151,114 | 553,396 | |
| Current assets | 6,479,187 | 6,522,584 | |
| Non-current assets | 885,179 | 547,224 |
The above statement should be read in conjunction with the accompanying notes.